根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计1022.3835万元,其中,面向小微企业采购1004.7835万元,占98%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
1 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)1.5P空调采购 | 项目整体预留 | 0.238 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f787f8f7de5.html |
2 | 办公电脑采购项目 | 项目整体预留 | 0.3775 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f6f52867b64.html |
3 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)台式机采购项目 | 项目整体预留 | 5.6085 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f6f68d47b68.html |
4 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3845 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f66a74b79a7.html |
5 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.455 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f6553bf7946.html |
6 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.723 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f5c85f67731.html |
7 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)台式计算机采购 | 项目整体预留 | 0.3845 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f5c58ff7729.html |
8 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.07 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f5ca4c0773d.html |
9 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.405 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f53db777564.html |
10 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)中山实验室空调采购 | 项目整体预留 | 0.241 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f5367937544.html |
11 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.493 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f53a759755c.html |
12 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.493 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f52de5f751e.html |
13 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.0296 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f4b453b739a.html |
14 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)液晶显示器采购 | 项目整体预留 | 0.087 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f4cf96d7441.html |
15 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)台式计算机采购 | 项目整体预留 | 0.865 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f4a350e733f.html |
16 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)液晶显示器采购 | 项目整体预留 | 0.087 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f49abf97327.html |
17 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)液晶显示器采购 | 项目整体预留 | 0.086 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e4f4118a07184.html |
18 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调机采购 | 项目整体预留 | 0.81 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018ce83b42264a68.html |
19 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)项目审计服务采购 | 项目整体预留 | 2.45 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e8e668cb597fd018cd32151c34919.html |
20 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 1.3 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018caf2743812186.html |
21 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)彩色打印机采购 | 项目整体预留 | 0.26 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c7fe925c40918.html |
22 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)扫描仪采购 | 项目整体预留 | 0.68 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c6142ed2376d1.html |
23 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 2.6 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c6139ec1a72c1.html |
24 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)财产损失专项审计服务采购 | 项目整体预留 | 0.7 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c5bb7c8490f1a.html |
25 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)实验室装修改造工程 | 项目整体预留 | 32 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c48b18f111674.html |
26 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)档案柜采购 | 项目整体预留 | 1.656 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c4381e3d0695a.html |
27 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)审计服务采购 | 项目整体预留 | 0.36 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e6b8c32bf73018c337c2dfe0ce5.html |
28 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)实验室气路改造 | 项目整体预留 | 1.36 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfd98b64e61e018b8de7428334fb.html |
29 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.243 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3baf976f1d58.html |
30 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)多功能一体机采购 | 项目整体预留 | 0.2669 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3baf977d1d5a.html |
31 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)审计服务采购 | 项目整体预留 | 0.45 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3baf702c1d32.html |
32 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)打印机采购 | 项目整体预留 | 0.255 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3ba696781ae8.html |
33 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.49 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3ba6488c1aa5.html |
34 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)采样用打印机采购 | 项目整体预留 | 0.2359 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3ba621571a82.html |
35 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.243 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7ebfe08b2e90ea018b3ba5fa451a66.html |
36 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)印刷服务采购 | 项目整体预留 | 0.7 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e57698acaeea9018b1df7dd510bf5.html |
37 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)中山实验室打印机采购 | 项目整体预留 | 0.416 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e57698acaeea9018b09391f2a3986.html |
38 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)实验仪器采购项目(一) | 项目整体预留 | 528.08 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e8e458abd7e24018aca0e8b7c1c08.html |
39 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)业务用车租赁服务采购项目 | 项目整体预留 | 50 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e3a988a659bae018a8d21d8b4362b.html |
40 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)法律服务采购 | 项目整体预留 | 20 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e87628a21ea6a018a4422f5be405b.html |
41 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)印刷服务采购 | 项目整体预留 | 0.67 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e87628a21ea6a018a4422a3754000.html |
42 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)台式计算机采购 | 项目整体预留 | 1.984 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e00c88996235b0189d8518cea0e31.html |
43 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)业务用车租赁服务采购项目 | 项目整体预留 | 90 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e00c88996235b01899a41cadb4877.html |
44 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)业务用车租赁服务采购项目 | 项目整体预留 | 250 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e5417890cd6b90189868de7cf516e.html |
45 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.513 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e5417890cd6b901896d7f33c73abb.html |
46 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)空调采购 | 项目整体预留 | 0.848 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e5417890cd6b9018962b2b17f42f4.html |
47 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)海珠实验室打印机采购 | 项目整体预留 | 0.114 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e5417890cd6b9018928cc4e5d65be.html |
48 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)便携打印机采购 | 项目整体预留 | 0.2359 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e5417890cd6b90189200a01cf2f90.html |
49 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.4196 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e00da87c2ebdf0188520db91415dc.html |
50 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)便携式打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.4718 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e00da87c2ebdf018851fcc61d0fe1.html |
51 | 便携式打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.2439 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7efa4d866ca8da0186730864351224.html |
52 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)小型客车采购 | 项目整体预留 | 17.6 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpmall-main-web/manage/bpoc/contractDetails?contractGuid=50b2cf2a-0ff2-47d9-aac0-4ea441aeeadb&orderGuid=7139046954264363008&operation=look |
53 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)便携式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 0.7999 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e59a8b2a853e6.html?noticeType=001054 |
54 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)3P柜式空调采购 | 项目整体预留 | 0.7 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2024/8a7e00ed8cddf904018e59b2890956a5.html?noticeType=001054 |
55 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)电梯维修和保养服务服务采购 | 项目整体预留 | 1.2 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpmall-main-web/manage/bpoc/contractDetails?contractGuid=141ea7bf-cf52-45c9-83da-9629f9cada72&orderGuid=8a7e3aa18a0d1f40018a2b916f897fdd&operation=look |
广东省科学院测试分析研所
(中国广州分析测试中心)
2024年7月11日